13 секции за предстоящите на 27 октомври тази година предсрочни парламентарните избори са образувани в община Никола Козлево.
Утвърдени са номерацията, адресите и обхвата на секциите, както и местата за обявяване на избирателните списъци. Обхватът им е същия както и при предходните избори.
Справки за номерация, обхват и адрес на всички образувани избирателни секции, както и местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Никола Козлево, гражданите могат да направят на сайта на Общината, Раздел „Избори за народни представители на 27 октомври 2024” – www.nikolakozlevo.bg и на таблото за обяви в сградата на общината с административен адрес: с. Н. Козлево, пл. „23ти септември” № 5 не по-късно от 11 септември.
Секция № | Населено място | Адрес | Място за обявяване |
www.nikolakozlevo.bg | |||
001 | с. Векилски | ул. „Хр. Ботев” № 5 | Кметство |
002 | с. Вълнари | ул. „Г. Димитров” № 17 | НЧ „Пробуда – 1929” |
003 | с. Вълнари | ул. „Г. Димитров” № 15 | Кметство |
004 | с. Каравелово | ул. „Чапаев” № 19 | НЧ „Христо Ботев – 1928” |
005 | с. Красен дол | ул. „Дружба” № 12 | НЧ „Напредък – 1957” |
006 | с. Крива река | ул. „Г. Димитров” № 12 | Кметство |
007 | с. Н. Козлево | пл. „23ти септември” № 3 | НЧ „Пробуда – 1906” |
008 | с. Пет могили | ул. „Г. Димитров” № 4 | Кметство |
009 | с. Пет могили | ул. „В. Левски” № 18 | Помещение, собственост на ПК „Зора” |
010 | с. Ружица | ул. „Хан Аспарух” № 29 | Кметство |
011 | с. Хърсово | ул. „В. Йовчев” № 1 | НЧ „Пробуда – 1909” |
012 | с. Ц. Гинчево | ул. „Иван Вазов” № 21 | НЧ „Просвета – 1963” |
013 | с. Църквица | ул. „В. Коларов” № 3 | Кметство |
shumenonline.bg